Аналіз виконання плану по доходах Бюджет Семенівської сільської станом на 31.05.2025 р. ( з початку року)
| Аналіз виконання плану по доходах Бюджет Семенівської сільської | ||||||
| станом на 31.05.2025 р. ( з початку року) | ||||||
| Загальний фонд | ||||||
| Код | Найменування | Уточнений річний план | Виконання з початку року | |||
| Уточнений план на період | Фактично надійшло | % виконання до уточненого плану |
||||
| 10000000 | Податкові надходження | 52 520 500,00 | 23 346 000,00 | 27 589 442,30 | 118,18 % | |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 33 300 000,00 | 14 661 000,00 | 15 106 604,69 | 103,04 % | |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 33 300 000,00 | 14 661 000,00 | 15 106 604,69 | 103,04 % | |
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 200 000,00 | 78 000,00 | 38 331,59 | 49,14 % | |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 100 000,00 | 43 000,00 | 21 344,33 | 49,64 % | |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 100 000,00 | 35 000,00 | 16 987,26 | 48,54 % | |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 2 750 000,00 | 1 126 000,00 | 1 691 466,76 | 150,22 % | |
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 450 000,00 | 170 000,00 | 251 721,81 | 148,07 % | |
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 2 000 000,00 | 840 000,00 | 1 252 379,01 | 149,09 % | |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 300 000,00 | 116 000,00 | 187 365,94 | 161,52 % | |
| 18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 16 270 500,00 | 7 481 000,00 | 10 753 039,26 | 143,74 % | |
| 18010000 | Податок на майно | 9 320 500,00 | 3 926 000,00 | 6 373 707,38 | 162,35 % | |
| 18050000 | Єдиний податок | 6 950 000,00 | 3 555 000,00 | 4 379 331,88 | 123,19 % | |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 279 500,00 | 261 950,00 | 462 422,57 | 176,53 % | |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 160 000,00 | 155 000,00 | 351 658,15 | 226,88 % | |
| 21080000 | Інші надходження | 160 000,00 | 155 000,00 | 351 658,15 | 226,88 % | |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 19 500,00 | 6 950,00 | 10 254,39 | 147,55 % | |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 7 000,00 | 2 500,00 | 2 399,90 | 96,00 % | |
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування єдиним майновим комплексом та іншим державним майном | 7 000,00 | 2 500,00 | 4 170,39 | 166,82 % | |
| 22090000 | Державне мито | 100,00 | 50,00 | 112,90 | 225,80 % | |
| 22130000 | Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 5 400,00 | 1 900,00 | 3 571,20 | 187,96 % | |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 510,03 | 100,51 % | |
| 24060000 | Інші надходження | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 510,03 | 100,51 % | |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 14 277 555,95 | 8 790 955,95 | 8 790 955,95 | 100,00 % | |
| 41000000 | Від органів державного управління | 14 277 555,95 | 8 790 955,95 | 8 790 955,95 | 100,00 % | |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 14 024 900,00 | 8 538 300,00 | 8 538 300,00 | 100,00 % | |
| 41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 87 655,95 | 87 655,95 | 87 655,95 | 100,00 % | |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 100,00 % | |
| Усього ( без врахування трансфертів ) | 52 800 000,00 | 23 607 950,00 | 28 051 864,87 | 118,82 % | ||
| Усього | 67 077 555,95 | 32 398 905,95 | 36 842 820,82 | 113,72 % | ||




