Аналіз виконання плану по доходах Бюджет Семенівської сільської територіальної громади за січень 2025 року Спеціальний фонд(разом)
| Аналіз виконання плану по доходах Бюджет Семенівської сільської територіальної громади | ||||||||
| за січень 2025 року | ||||||||
| Спеціальний фонд(разом) | ||||||||
| Код | Найменування | Початковий річний план | Уточнений річний план | Виконання за період | ||||
| Уточнений план на період | Фактично надійшло | (+/-) відхилення до уточненого плану |
% виконання до уточненого плану |
|||||
| 10000000 | Податкові надходження | 120000,00 | 120000,00 | 10000,00 | 93113,57 | 83113,57 | 931,14 % | |
| 19000000 | Інші податки та збори | 120000,00 | 120000,00 | 10000,00 | 93113,57 | 83113,57 | 931,14 % | |
| 19010000 | Екологічний податок | 120000,00 | 120000,00 | 10000,00 | 93113,57 | 83113,57 | 931,14 % | |
| 19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 120000,00 | 120000,00 | 10000,00 | 489,81 | -9510,19 | 4,90 % | |
| 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92500,00 | 92500,00 | 0,00 % | |
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,76 | 123,76 | 0,00 % | |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 2800,78 | -17199,22 | 14,00 % | |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 2800,78 | -17199,22 | 14,00 % | |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 2800,78 | -17199,22 | 14,00 % | |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 2800,78 | -17199,22 | 14,00 % | |
| 50000000 | Цільові фонди | 80000,00 | 80000,00 | 2000,00 | 45906,04 | 43906,04 | 2295,30 % | |
| 50000000 | Цільові фонди | 80000,00 | 80000,00 | 2000,00 | 45906,04 | 43906,04 | 2295,30 % | |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 80000,00 | 80000,00 | 2000,00 | 45906,04 | 43906,04 | 2295,30 % | |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 80000,00 | 80000,00 | 2000,00 | 45906,04 | 43906,04 | 2295,30 % | |
| Усього ( без врахування трансфертів ) | 220000,00 | 220000,00 | 32000,00 | 141820,39 | 109820,39 | 443,19 % | ||
| Усього | 220000,00 | 220000,00 | 32000,00 | 141820,39 | 109820,39 | 443,19 % | ||




