Звіт про виконання доходної частини Семенівського сільського бюджету за 1 квартал 2017 року по загальному фонду
| грн | ||||||||
| Найменування | Код бюджетної класифікації |
Загальний фонд | ||||||
| Планові показники, затверджені розписом |
виконано з початку року |
% виконання | ||||||
| до звітного періоду | до року | |||||||
| на рік | з урахуванням змін | |||||||
| на рік | затверджено розписом на І півріччя | на І квартал | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. Доходи | ||||||||
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 10000000 | 10000000,00 | 10000000,00 | 1820000,00 | 1956012,00 | 107,5 | 19,6 | |
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 13010000 | 92000,00 | 92000,00 | 20000,00 | 55197,00 | 276,0 | 60,0 | |
| Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 14020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51269,46 | 0,0 | 0,0 | |
| Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 14030000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175643,60 | 0,0 | 0,0 | |
| Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 14040000 | 500000,00 | 500000,00 | 120000,00 | 108604,20 | 90,5 | 21,7 | |
| Податок на майно | 18010000 | 2500000,00 | 2500000,00 | 502800,00 | 543794,60 | 108,2 | 21,8 | |
| Єдиний податок | 18050000 | 2400000,00 | 2400000,00 | 510000,00 | 564456,20 | 110,7 | 23,5 | |
| Інші надходження | 21080500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,33 | 0,0 | 0,0 | |
| Плата за надання адміністративних послуг | 22010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4567,12 | 0,0 | 0,0 | |
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншимдержавним майном | 22080000 | 8000,00 | 8000,00 | 1800,00 | 2264,19 | 125,8 | 28,3 | |
| Державне мито | 22090000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,82 | 0,0 | 0,0 | |
| Орендна плата за водні обєкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 22130000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1215,00 | 0,0 | 0,0 | |
| Всього(без урахування трансфертів) | 15500000,00 | 15500000,00 | 2974600,00 | 3463170,52 | 116,4 | 22,3 | ||
| Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоровя | 41020200 | 2283200,00 | 2283200,00 | 491535,00 | 491535,00 | 100,0 | 21,5 | |
| Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 41033900 | 10523900,00 | 10523900,00 | 2430100,00 | 2430100,00 | 100,0 | 23,1 | |
| Всього | 28307100,00 | 28307100,00 | 5896235,00 | 6384805,52 | 108,3 | 22,6 | ||




