Аналіз виконання доходної частини Семенівського сільського бюджету станом на 01.10.2018 року
Аналіз виконання доходної частини Семенівського сільського бюджету станом на 01.10.2018 року | |||||||||||
грн. | |||||||||||
Код бюджетної класифікації | Затверджений план на 2018 рік з урахуванням змін | Виконання з початку року | |||||||||
Затверджений план на січень-вересень | Фактично надійшло з початку року | Відхилення (+,-) до плану на січень-вересень 2018 року | % виконання плану на січень-вересень 2018 року | Відхилення (+,-) до плану на 2018 рік | % виконання плану на 2018 рік | факт 2017 | + - | % | |||
Динаміка фактичних надходжень січень-вересень 2018 та 2017 років | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД | |||||||||||
Податок та збір на доходи фізичних осіб | 10000000 | 11 400 000,0 | 7 768 400,0 | 7 813 635,7 | 45 235,7 | 100,6 | -3 586 364,3 | 68,5 | 6 846 742,7 | 966 893,0 | 114,1% |
Рентна плата | 13000000 | 170 000,0 | 130 000,0 | 44 739,8 | -85 260,2 | 34,4 | -125 260,2 | 26,3 | 117 038,5 | -72 298,8 | 38,2% |
Акцизний податок з вироблених на митну територію підакцизних товарів (пальне) | 14020000 | 235 000,0 | 202 000,0 | 371 914,3 | 169 914,3 | 184,1 | 136 914,3 | 158,3 | 113 282,9 | 258 631,4 | 328,3% |
Акцизний податок з ввезених на митну територію підакцизних товарів (пальне) | 14030000 | 915 000,0 | 735 000,0 | 1 479 525,5 | 744 525,5 | 201,3 | 564 525,5 | 161,7 | 415 100,1 | 1 064 425,4 | 356,4% |
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 14040000 | 200 000,0 | 136 500,0 | 62 114,2 | -74 385,8 | 45,5 | -137 885,8 | 31,1 | 162 251,5 | -100 137,2 | 38,3% |
Податок на майно | 18010000 | 3 290 600,0 | 2 598 500,0 | 2 394 040,7 | -204 459,3 | 92,1 | -896 559,3 | 72,8 | 2 613 420,0 | -219 379,3 | 91,6% |
Єдиний податок | 18050000 | 2 912 000,0 | 1 884 500,0 | 2 069 625,0 | 185 125,0 | 109,8 | -842 375,0 | 71,1 | 1 819 236,5 | 250 388,5 | 113,8% |
Адмінстративні штрафи та інші санкції | 21081100 | 600,0 | 450,0 | 0,0 | -450,0 | 0,0 | -600,0 | 0,0 | 527,0 | -527,0 | 0,0% |
Загрузити повністю:https://rada.info/upload/users_files/04345463/393186fc1c4f31aa72f2cb05acf61272.xls