Звіт про виконання доходної частини Семенівського сільського бюджету за 5 місяців 2017 року по загальному фонду
| Найменування | Код бюджетної класифікації |
Загальний фонд | ||||||
| Планові показники, затверджені розписом |
виконано з початку року |
% виконання | ||||||
| до звітного періоду | до року | |||||||
| на рік | з урахуванням змін | |||||||
| на рік | затверджено розписом на І півріччя | на звітний період | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. Доходи | ||||||||
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 10000000 | 10000000,00 | 10000000,00 | 3468000,00 | 3335126,50 | 96,17 | 33,35 | |
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 13010000 | 92000,00 | 92000,00 | 38000,00 | 75873,77 | 199,67 | 82,47 | |
| Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 14020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93834,42 | 0,00 | 0,00 | |
| Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 14030000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338609,66 | 0,00 | 0,00 | |
| Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 14040000 | 500000,00 | 500000,00 | 200000,00 | 127015,62 | 63,51 | 25,40 | |
| Податок на майно | 18010000 | 2500000,00 | 2500000,00 | 947800,00 | 906001,90 | 95,59 | 36,24 | |
| Єдиний податок | 18050000 | 2400000,00 | 2400000,00 | 700000,00 | 947454,09 | 135,35 | 39,48 | |
| Інші надходження | 21080500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,33 | 0,00 | 0,00 | |
| Плата за надання адміністративних послуг | 22010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6984,60 | 0,00 | 0,00 | |
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншимдержавним майном | 22080000 | 8000,00 | 8000,00 | 3200,00 | 2914,19 | 91,07 | 36,43 | |
| Державне мито | 22090000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,74 | 0,00 | 0,00 | |
| Орендна плата за водні обєкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 22130000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2135,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Всього(без урахування трансфертів) | 15500000,00 | 15500000,00 | 5357000,00 | 5836177,82 | 108,94 | 37,65 | ||
| Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоровя | 41020200 | 2283200,00 | 2283200,00 | 951500,00 | 951500,00 | 100,00 | 41,67 | |
| Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 41033900 | 10523900,00 | 10523900,00 | 4450600,00 | 4450600,00 | 100,00 | 42,29 | |
| Медична субвенція здержавного бюджету місцевим бюджетам | 41034200 | 3714800,00 | 3714800,00 | 1547600,00 | 1547600,00 | 100,00 | 41,66 | |
| Всього | 32021900,00 | 32021900,00 | 12306700,00 | 12785877,82 | 103,89 | 39,93 | ||




