Звіт про виконання видаткової частини Семенівського сільського бюджету за 5 місяців 2017 року по загальному фонду
Одиниця виміру: грн. коп. | |||||||
Найменування | Код програмної класифікації | Загальний фонд | |||||
Планові показники затверджені розписом | виконано з початку року |
% виконання | |||||
на рік |
на рік з урахуванням змін |
на звітний період | до звітного періоду |
до року | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2. Видатки | |||||||
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим | 0170 | 3798000,00 | 3798000,00 | 1720700,00 | 1270500,92 | 73,84 | 33,45 |
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 1020 | 0,00 | 14215080,00 | 5875978,00 | 4780351,74 | 81,35 | 33,63 |
Дошкільна освiта | 1010 | 3324000,00 | 3229000,00 | 1408610,00 | 922657,41 | 65,50 | 28,57 |
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | 1170 | 0,00 | 221538,00 | 82256,00 | 59782,86 | 72,68 | 26,99 |
Централізоване ведення бухгалтерського обліку | 1190 | 0,00 | 422770,00 | 166384,00 | 101379,72 | 60,93 | 23,98 |
Інші освітні програми | 1220 | 0,00 | 96000,00 | 56000,00 | 29388,18 | 52,48 | 30,61 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 3035 | 300000,00 | 325000,00 | 214600,00 | 213917,04 | 99,68 | 65,82 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 3037 | 30000,00 | 5000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю |
3104 | 0,00 | 346000,00 | 43250,00 | 28108,80 | 64,99 | 8,12 |
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 3160 | 0,00 | 44000,00 | 44000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами | 3181 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Інші видатки на соціальний захист населення | 3400 | 200000,00 | 200000,00 | 84500,00 | 55000,00 | 65,09 | 27,50 |
Бiблiотеки | 4060 | 586600,00 | 586600,00 | 246447,00 | 146807,30 | 59,57 | 25,03 |
Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу | 4090 | 743800,00 | 943800,00 | 512628,00 | 400853,53 | 78,20 | 42,47 |
Благоустрій міст, сіл, селищ | 6060 | 600000,00 | 670280,00 | 322356,00 | 144843,11 | 44,93 | 21,61 |
Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 6650 | 600000,00 | 444950,00 | 250000,00 | 73564,96 | 29,43 | 16,53 |
Проведення заходів із землеустрою |
7310 | 10300,00 | 10300,00 | 10224,00 | 99,26 | 99,26 | |
Резервний фонд | 8010 | 100000,00 | 100000,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Реверсна дотація | 8120 | 45100,00 | 45100,00 | 18500,00 | 18500,00 | 100,00 | 41,02 |
Медична субвенція | 8390 | 3714800,00 | 3714800,00 | 1547600,00 | 1547600,00 | 100,00 | 41,66 |
Освітня субвенція | 8380 | 10523900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Додаткова дотація | 8680 | 2283200,00 | 105820,00 | 105820,00 | 105820,00 | 0,00 | 0,00 |
Інші субвенції | 8800 | 3032500,00 | 1523750,00 | 1357100,00 | 1157100,00 | 85,26 | 75,94 |
Всього видатків місцевих бюджетів | 29921900,00 | 31047788,00 | 14109029,00 | 11066399,57 | 78,43 | 35,64 |