СТРУКТУРА Відділу фінансів Семенівської сільської ради
| СТРУКТУРА | ||||
| Відділу фінансів Семенівської сільської ради | ||||
| (назва установи) | ||||
| станом на 01.01.2021 року | ||||
| № п/п | Наза посади | Кількість штатних посад | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | Начальник відділу | 1 | ||
| 2 | Заступник начальника відділу | 1 | ||
| 3 | Головний спеціаліст | 2 | ||
| 4 | Інспектор | 1 | ||
| Усього | 5 | |||




