Звіт про виконання Семенівського сільського бюджету за 10 місяців 2017 року по спеціальному фонду
Найменування | Код програмної класифікації |
Спеціальний фонд | |||
Планові показники | виконано з початку року |
% виконання |
|||
затверджено розписом на рік |
кошторисні призначення на рік з урахуванням змін | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
І. Доходи | |||||
Екологічний податок | 1900000 | 60000,00 | 57000,00 | 33342,80 | 58,50 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності | ## | 0,00 | 0,00 | 108157,50 | 0,00 |
Інші неподаткові надходження | ## | 0,00 | 0,00 | 262,68 | 0,00 |
Власні надходження бюджетних установ | 2500000 | 306000,00 | 255000,00 | 129190,97 | 50,66 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури обєднаних територіальних громад | 41033200 | 2344400,00 | 1822000,00 | 1822000,00 | 100,00 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 41034500 | 888366,00 | 888366,00 | 888366,00 | 100,00 |
Субвенція за рахунок залишка коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду | 41035200 | 168020,00 | 168020,00 | 168020,00 | 100,00 |
Всього | 3766786,00 | 3190386,00 | 3149339,95 | 98,71 | |
ІІ Видатки | |||||
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим | 0170 | 170 000,00 | 324 000,00 | 323 945,00 | 99,98 |
Дошкільна освiта | 1010 | 306 000,00 | 325 000,00 | 103 161,91 | 31,74 |
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 1020 | 0,00 | 2 131 215,00 | 273 231,10 | 12,82 |
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | 1170 | 0,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 100,00 |
Централізоване ведення бухгалтерського обліку | 1190 | 0,00 | 28 800,00 | 28 780,00 | 99,93 |
Первинна медична допомога населенню | 2180 | 0,00 | 224 000,00 | 214 428,00 | 95,73 |
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю |
3104 | 0,00 | 8 000,00 | 13 335,80 | 166,70 |
Бібліотеки |
4060 | 0,00 | 20 000,00 | 38 786,49 | 193,93 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
4090 | 0,00 | 125 600,00 | 56 392,96 | 44,90 |
Благоустрій міст, сіл, селищ | 6060 | 0,00 | 0,00 | 28 545,67 | 0,00 |
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | 6310 | 0,00 | 996 153,00 | 136 271,73 | 13,68 |
Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 6650 | 1 930 000,00 | 2 988 314,00 | 2 899 592,14 | 97,03 |
Проведення заходів із землеустрою | 7310 | 0,00 | 102 860,00 | 35 000,00 | 34,03 |
Інші субвенції | 8800 | 0,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 100,00 |
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища | 9130 | 60 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Всього за програмною класифікацією видатків місцевих бюджетів | 2 466 000,00 | 7 815 342,00 | 4 635 870,80 | 59,32 |