Звіт про виконання видаткової частини Семенівського сільського бюджету за 10 місяців 2017 року по загальному фонду
Найменування | Код програмної класифікації | Загальний фонд | |||||
Планові показники затверджені розписом | виконано з початку року |
% виконання | |||||
на рік |
на рік з урахуванням змін |
на звітний період | до звітного періоду |
до року | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2. Видатки | |||||||
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим | 0170 | 3798000,00 | 4135542,00 | 3512900,00 | 3110505,09 | 88,55 | 75,21 |
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 1020 | 0,00 | 14685899,00 | 12328459,00 | 10717981,54 | 86,94 | 72,98 |
Дошкільна освiта | 1010 | 3324000,00 | 2924645,00 | 2512365,00 | 1966461,49 | 78,27 | 67,24 |
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | 1170 | 0,00 | 216538,00 | 180402,00 | 163218,62 | 90,47 | 75,38 |
Централізоване ведення бухгалтерського обліку | 1190 | 0,00 | 422770,00 | 374179,00 | 325656,87 | 87,03 | 77,03 |
Інші освітні програми | 1220 | 0,00 | 46000,00 | 46000,00 | 34561,92 | 75,13 | 75,13 |
Первинна медична допомога населенню | 2180 | 0,00 | 869430,00 | 462940,00 | 248948,12 | 53,78 | 28,63 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 3035 | 300000,00 | 325000,00 | 325000,00 | 310908,48 | 95,66 | 95,66 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 3037 | 30000,00 | 5000,00 | 4500,00 | 2956,25 | 65,69 | 59,13 |
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю |
3104 | 0,00 | 395500,00 | 273800,00 | 237046,99 | 86,58 | 59,94 |
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 3160 | 0,00 | 44000,00 | 44000,00 | 43733,28 | 99,39 | 99,39 |
Інші видатки на соціальний захист населення | 3400 | 200000,00 | 335000,00 | 299000,00 | 289496,26 | 96,82 | 86,42 |
Бiблiотеки | 4060 | 586600,00 | 440000,00 | 408542,00 | 315323,35 | 77,18 | 71,66 |
Музеї і виставки | 4070 | 0,00 | 20000,00 | 12350,00 | 8427,79 | 68,24 | 42,14 |
Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу | 4090 | 743800,00 | 943800,00 | 822818,00 | 649304,82 | 78,91 | 68,80 |
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту |
5011 | 0,00 | 8000,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту |
5012 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Благоустрій міст, сіл, селищ | 6060 | 600000,00 | 649980,00 | 585980,00 | 377526,25 | 64,43 | 58,08 |
Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 6650 | 600000,00 | 384950,00 | 384950,00 | 205419,36 | 53,36 | 53,36 |
Проведення заходів із землеустрою |
7310 | 0,00 | 20300,00 | 20300,00 | 10224,00 | 50,36 | 50,36 |
Резервний фонд | 8010 | 100000,00 | 100000,00 | 80000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Інші видатки | 8600 | 0,00 | 25300,00 | 21000,00 | 15499,34 | 73,81 | 61,26 |
Реверсна дотація | 8120 | 45100,00 | 45100,00 | 37500,00 | 37500,00 | 100,00 | 83,15 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів |
8370 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 100,00 | 100,00 |
Освітня субвенція | 8380 | 10523900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Медична субвенція | 8390 | 3714800,00 | 2983220,00 | 2735510,00 | 2735510,00 | 100,00 | 91,70 |
Додаткова дотація | 8680 | 2283200,00 | 105820,00 | 105820,00 | 105820,00 | 100,00 | 100,00 |
Інші субвенції | 8800 | 3032500,00 | 1193958,00 | 1186958,00 | 1181472,02 | 99,54 | 98,95 |
Всього видатків місцевих бюджетів | 29881900,00 | 31332752,00 | 26779273,00 | 23098501,84 | 86,26 | 73,72 |