Звіт про виконання видаткової частини Семенівського сільського бюджету за 11 місяців 2017 року по загальному фонду
Найменування | Код програмної класифікації | Загальний фонд | |||||
Планові показники затверджені розписом | виконано з початку року |
% виконання | |||||
на рік |
на рік з урахуванням змін |
на звітний період | до звітного періоду |
до року | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2. Видатки | |||||||
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим | 0170 | 3798000,00 | 4225042,00 | 3902900,00 | 3637675,29 | 93,20 | 86,10 |
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 1020 | 0,00 | 14929189,00 | 13750219,00 | 11944910,63 | 86,87 | 80,01 |
Дошкільна освiта | 1010 | 3324000,00 | 2988645,00 | 2786555,00 | 2209067,30 | 79,28 | 73,92 |
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | 1170 | 0,00 | 227038,00 | 209970,00 | 185462,72 | 88,33 | 81,69 |
Централізоване ведення бухгалтерського обліку | 1190 | 0,00 | 487770,00 | 451897,00 | 372223,62 | 82,37 | 76,31 |
Інші освітні програми | 1220 | 0,00 | 46000,00 | 46000,00 | 41493,35 | 90,20 | 90,20 |
Первинна медична допомога населенню | 2180 | 0,00 | 960280,00 | 760535,00 | 510918,31 | 67,18 | 53,21 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 3035 | 300000,00 | 325000,00 | 325000,00 | 310908,48 | 95,66 | 95,66 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 3037 | 30000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 3275,04 | 65,50 | 65,50 |
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю |
3104 | 0,00 | 395500,00 | 351250,00 | 290454,44 | 82,69 | 73,44 |
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 3160 | 0,00 | 44000,00 | 44000,00 | 43733,28 | 99,39 | 99,39 |
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 3112 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги , фізичними особами | 3181 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Інші видатки на соціальний захист населення | 3400 | 200000,00 | 335000,00 | 318000,00 | 314701,26 | 98,96 | 93,94 |
Бiблiотеки | 4060 | 586600,00 | 440000,00 | 424141,00 | 349985,36 | 82,52 | 79,54 |
Музеї і виставки | 4070 | 0,00 | 23000,00 | 19094,00 | 11231,79 | 58,82 | 48,83 |
Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу | 4090 | 743800,00 | 908800,00 | 849344,00 | 747395,16 | 88,00 | 82,24 |
Благоустрій міст, сіл, селищ | 6060 | 600000,00 | 649980,00 | 625980,00 | 447729,25 | 71,52 | 68,88 |
Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 6650 | 600000,00 | 384950,00 | 384950,00 | 205419,36 | 53,36 | 53,36 |
Проведення заходів із землеустрою |
7310 | 0,00 | 20300,00 | 20300,00 | 10224,00 | 50,36 | 50,36 |
Резервний фонд | 8010 | 100000,00 | 100000,00 | 80000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Інші видатки | 8600 | 0,00 | 25300,00 | 24300,00 | 16206,84 | 66,69 | 64,06 |
Реверсна дотація | 8120 | 45100,00 | 45100,00 | 41300,00 | 41300,00 | 100,00 | 91,57 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів |
8370 | 0,00 | 18000,00 | 18000,00 | 5000,00 | 27,78 | 27,78 |
Освітня субвенція | 8380 | 10523900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Медична субвенція | 8390 | 3714800,00 | 2983220,00 | 2859365,00 | 2859365,00 | 100,00 | 95,85 |
Додаткова дотація | 8680 | 2283200,00 | 105820,00 | 105820,00 | 105820,00 | 100,00 | 100,00 |
Інші субвенції | 8800 | 3032500,00 | 1143108,00 | 1139408,00 | 1133187,22 | 99,45 | 99,13 |
Всього видатків місцевих бюджетів | 29921900,00 | 31821042,00 | 29548328,00 | 25797687,70 | 87,31 | 81,07 |