Звіт про виконання Семенівського сільського бюджету за 11 місяців 2017 року по спеціальному фонду
Найменування | Код програмної класифікації |
Спеціальний фонд | |||
Планові показники | виконано з початку року |
% виконання |
|||
затверджено розписом на рік |
кошторисні призначення на звітний період | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
І. Доходи | |||||
Екологічний податок | 1900000 | 60000,00 | 58000,00 | 57794,45 | 99,65 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності | ## | 0,00 | 0,00 | 108157,50 | 0,00 |
Інші неподаткові надходження | ## | 0,00 | 0,00 | 262,68 | 0,00 |
Власні надходження бюджетних установ | 2500000 | 306000,00 | 280500,00 | 144033,69 | 51,35 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури обєднаних територіальних громад | 41033200 | 2344400,00 | 2082000,00 | 2082000,00 | 100,00 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 41034500 | 888366,00 | 888366,00 | 888366,00 | 100,00 |
Субвенція за рахунок залишка коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду | 41035200 | 168020,00 | 168020,00 | 168020,00 | 100,00 |
Інші субвенції | 41035000 | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 |
Всього | 3774786,00 | 3484886,00 | 3448634,32 | 98,96 | |
ІІ Видатки | |||||
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим | 0170 | 170 000,00 | 392 000,00 | 323 945,00 | 82,64 |
Дошкільна освiта | 1010 | 306 000,00 | 369 500,00 | 114 806,68 | 31,07 |
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 1020 | 0,00 | 1 764 299,00 | 282 747,00 | 16,03 |
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | 1170 | 0,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 100,00 |
Централізоване ведення бухгалтерського обліку | 1190 | 0,00 | 28 800,00 | 28 780,00 | 99,93 |
Первинна медична допомога населенню | 2180 | 0,00 | 224 000,00 | 214 428,00 | 95,73 |
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю |
3104 | 0,00 | 8 000,00 | 14 581,45 | 182,27 |
Бібліотеки |
4060 | 0,00 | 20 000,00 | 38 786,49 | 193,93 |
Музеї і виставки | 4070 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
4090 | 0,00 | 133 600,00 | 123 052,96 | 92,11 |
Благоустрій міст, сіл, селищ | 6060 | 0,00 | 0,00 | 31 030,03 | 0,00 |
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | 6310 | 0,00 | 1 048 279,00 | 395 367,73 | 37,72 |
Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 6650 | 1 930 000,00 | 3 248 314,00 | 3 174 576,14 | 97,73 |
Проведення заходів із землеустрою | 7310 | 0,00 | 102 860,00 | 35 000,00 | 34,03 |
Інші субвенції | 8800 | 0,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 100,00 |
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища | 9130 | 60 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Всього за програмною класифікацією видатків місцевих бюджетів | 2 466 000,00 | 7 892 052,00 | 5 261 501,48 | 66,67 |