Проєкт рішення сесії №11 «Про внесення змін до рішення від 12.10.2022 року №571 «Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Семенівської сільської ради на 2023 рік»»
Скликання: | 8 скликання 2023 року |
Сесія: | 23 |
Тип документу: | Проєкт рішення сесії |
Дата: | 19.05.2023 |
Номер документу: | 11 |
Назва документу: | Про внесення змін до рішення від 12.10.2022 року №571 «Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Семенівської сільської ради на 2023 рік» |
Прикріплені файли: |
|
Україна
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я
Двадцять третя сесія VΙΙІ скликання
від 2023 р. №
Про внесення змін до рішення від 12.10.2022 року №571
«Про затвердження фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Семенівської сільської ради
на 2023 рік»
Відповідно до статті 78 Господарського Кодексу України, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 року № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективності роботи та керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Внести зміни до рішення від 12.10.2022 року «Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Семенівської сільської ради на 2023 рік» виклавши додаток в новій редакції. (Додаток додається)
2.Директору Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Семенівської сільської ради (Глущенко Т.М.) забезпечити дієвий контроль за своєчасним виконанням вимог, передбачених зазначеним фінансовим планом.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, комунальної власності та планування соціально-економічного розвитку.
Сільський голова Наталія СЕМЕНЮК
с
"ПОГОДЖЕНО" | "ЗАТВЕРДЖЕНО" | |||||||||||
Сільський голова | Директор КНП "ЦПМСД" Семенівської сільської ради | |||||||||||
Семенівської сільської ради | ||||||||||||
Наталія СЕМЕНЮК | Тетяна ГЛУЩЕНКО | |||||||||||
"____" _______________ 20___ р. | "____" ___________ 20___ р. | |||||||||||
Проект | Х | |||||||||||
Попередній | ||||||||||||
Уточнений | ||||||||||||
Зміни | ||||||||||||
зробити позначку "Х" | ||||||||||||
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік | ||||||||||||
Коди | ||||||||||||
Підприємство | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ " СЕМЕНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | за ЄДРПОУ | 41589220 | |||||||||
Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство (установа, заклад) | за КОПФГ | 150 | |||||||||
Галузь | Охорона здоров'я | за КОАТУУ | 1820882402 | |||||||||
Вид економічної діяльності | Діяльність лікарняних закладів | за СПОДУ | ||||||||||
Одиниця виміру | тис. грн. | за ЗКГНГ | ||||||||||
Форма власності | Комунальна | за КВЕД | 86.10 | |||||||||
Середньооблікова кількість штатних працівників | 22 | |||||||||||
Місцезнаходження | 13372, Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Семенівка, вул.Каштанова, 113-А | |||||||||||
Телефон | +380973472670 | |||||||||||
Керівник | Глущенко Тетяна Миколаївна | |||||||||||
тис. грн. | ||||||||||||
Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | |||||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
I. Фінансові результати | ||||||||||||
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація) | ||||||||||||
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 100 | 2900,10 | 699,1 | 740,0 | 730,3 | 730,7 | ||||||
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг тощо | 110 | 3675,00 | 893,8 | 1033,7 | 853,8 | 893,7 | ||||||
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: | 120 | 90,00 | 12,5 | 12,5 | 52,5 | 12,5 | ||||||
"Безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення Семенівської ОТГ | 50,00 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | |||||||
Придбання (виготовлення) основних засобів | 40,00 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | |||||||
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: | 130 | 248,80 | 52,2 | 63,7 | 65,7 | 67,2 | ||||||
дохід від операційної оренди активів | 131 | 0,00 | ||||||||||
дохід від реалізації необоротних активів | 132 | |||||||||||
дохід від безоплатно одержаних необоротних активів | 133 | 248,80 | 52,2 | 63,7 | 65,7 | 67,2 | ||||||
Витрати | ||||||||||||
Заробітна плата | 200 | 4049,50 | 965,2 | 1067,2 | 1055,0 | 962,1 | ||||||
Нарахування на оплату праці | 210 | 890,50 | 212,3 | 234,8 | 232,0 | 211,4 | ||||||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 220 | 449,50 | 85,0 | 170,0 | 75,0 | 119,5 | ||||||
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 230 | 261,70 | 55,0 | 65,0 | 71,2 | 70,5 | ||||||
Продукти харчування | 240 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Оплата послуг (крім комунальних) | 250 | 452,50 | 85,0 | 150,9 | 96,0 | 120,6 | ||||||
Видатки на відрядження | 260 | 5,00 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | ||||||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | 270 | 470,00 | 180,0 | 75,0 | 65,0 | 150,0 | ||||||
Оплата теплопостачання | 271 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Оплата водопостачання та водовідведення | 272 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Оплата електроенергії | 273 | 140,00 | 50,0 | 30,0 | 20,0 | 40,0 | ||||||
Оплата природного газу | 274 | 130,00 | 60,0 | 15,0 | 15,0 | 40,0 | ||||||
Оплата інших енергоносіїв | 275 | 200,00 | 70,0 | 30,0 | 30,0 | 70,0 | ||||||
Оплата енергосервісу | 276 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 280 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Соціальне забезпечення | 290 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Інші поточні видатки | 300 | 40,00 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Амортизація | 310 | 253,20 | 53,1 | 65,0 | 66,6 | 68,5 | ||||||
Інші операційні витрати (розшифрувати*) | 320 | 2,00 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
321 | ||||||||||||
Разом (сума рядків 200 - 320) | 330 | 6873,90 | 1657,60 | 1849,90 | 1662,30 | 1704,10 | ||||||
ІІ. Елементи операційних витрат | ||||||||||||
Матеріальні затрати | 400 | 1181,20 | 320,00 | 310,00 | 211,20 | 340,00 | ||||||
Витрати на оплату праці | 410 | 4049,50 | 965,20 | 1067,20 | 1055,00 | 962,10 | ||||||
Відрахування на соціальні заходи | 420 | 890,50 | 212,30 | 234,80 | 232,00 | 211,40 | ||||||
Інші операційні витрати | 440 | 752,70 | 160,10 | 237,90 | 164,10 | 190,60 | ||||||
Разом (сума рядків 400 - 440) | 450 | 6873,90 | 1657,60 | 1849,90 | 1662,30 | 1704,10 | ||||||
ІІІ. Інвестиційна діяльність | ||||||||||||
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 501 | 0,00 | ||||||||||
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 510 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | ||||||
капітальне будівництво | 511 | 0,00 | ||||||||||
придбання (виготовлення) основних засобів | 512 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | ||||||
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 513 | 0,00 | ||||||||||
придбання (створення) нематеріальних активів | 514 | 0,00 | ||||||||||
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 515 | 0,00 | ||||||||||
капітальний ремонт | 516 | 0,00 | ||||||||||
ІV. Фінансова діяльність | ||||||||||||
Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
кредити | 601 | 0,00 | ||||||||||
позики | 602 | 0,00 | ||||||||||
депозити | 603 | 0,00 | ||||||||||
Інші надходження (розшифрувати) | 610 | 0,00 | ||||||||||
Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
кредити | 621 | 0,00 | ||||||||||
позики | 622 | 0,00 | ||||||||||
депозити | 623 | 0,00 | ||||||||||
Інші витрати (розшифрувати) | 630 | 0,00 | ||||||||||
Усього доходів | 700 | 6913,90 | 1657,6 | 1849,9 | 1702,3 | 1704,1 | ||||||
Усього витрат | 800 | 6913,90 | 1657,6 | 1849,9 | 1702,3 | 1704,1 | ||||||
Нерозподілені доходи | 850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
IV. Додаткова інформація | на 1.01 | на 1.04 | на 1.07 | на 1.10 | ||||||||
Штатна чисельність працівників | 900 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | |||||||
Вартість основних засобів | 910 | 10866,2 | 12220,4 | 12220,4 | 12220,4 | |||||||
Податкова заборгованість | 920 | |||||||||||
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 930 | |||||||||||
Дебіторська заборгованість | 940 | |||||||||||
Кредиторська заборгованість | 950 | |||||||||||
*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство | ||||||||||||
Керівник ___Директор______________ | _________________________ | Тетяна ГЛУЩЕНКО | ||||||||||
(посада) | (підпис) |
(ініціали, прізвище)
|
||||||||||
(найменування підприємства) | ||||||||||||
1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці | ||||||||||||
Загальна інформація про підприємство (резюме) | ||||||||||||
Найменування показника | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року |
Плановий рік | Плановий рік до фінансового плану на поточний рік, % | Плановий рік до факту минулого року, % | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 28,50 | |||||||||||
Керівник | 1,0 | |||||||||||
керівний склад | 3,0 | |||||||||||
адміністративно-управлінський персонал та інший персонал | 2,00 | |||||||||||
амбулаторії загальної практики сімейної медицини | 22,50 | |||||||||||
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: | 4049,5 | |||||||||||
Керівник | 317,8 | |||||||||||
керівний склад | 444,3 | |||||||||||
адміністративно-управлінський персонал та інший персонал | 86,0 | |||||||||||
амбулаторії загальної практики сімейної медицини | 3201,4 | |||||||||||
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: | 0,0 | |||||||||||
Керівник | 0,0 | |||||||||||
керівний склад | 0,0 | |||||||||||
адміністративно-управлінський персонал та інший персонал | 0,0 | |||||||||||
амбулаторії загальної практики сімейної медицини | 0,0 | |||||||||||
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 23681 | |||||||||||
Керівник | 26483 | |||||||||||
керівний склад | 12342 | |||||||||||
адміністративно-управлінський персонал та інший персонал | 3583 | |||||||||||
амбулаторії загальної практики сімейної медицини | 11857 | |||||||||||
2. Перелік підприємств, які включені до фінансового плану | ||||||||||||
Код за ЄДРПОУ | Найменування підприємства | Вид діяльності | ||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||
41589220 | КНП "ЦПМСД" Семенівської сільської ради | 86.10 | ||||||||||
3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 100) | ||||||||||||
Найменування видів діяльності за КВЕД | Питома вага в загальному обсязі реалізації, % | Фактичний показник за минулий рік | Плановий показник поточного року | Фактичний показник поточного року за останній звітний період | Плановий рік | |||||||
за минулий рік | за плановий рік | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/ наданих послуг, відвідувань | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Загальна медична практика | ||||||||||||
Усього | - | - | - | - | ||||||||